Technische Daten
Filmscanner reflecta RPS 7200
| Filmtyp | Negativ/Positiv als Streifen (35 mm) oder im gerahmten Dia (5 x 5 cm) |
| Bildsensor | Lineares Farb-CCD |
| Auflösung | 7200 x 7200 DPI optische Auflösung |
| Farbtiefe | 48 Bit |
| Scan-Zeit | Vorschau: 15 sek.; Farb Scan für 1800 dpi: 50 sek; Farb Scan für 3600 dpi: 1 min. 30 sek. |
| Scan-Bereich: | max. 24,3 mm x 36,5 mm |
| Anschluss | USB 2.0 Highspeed |
| Abmessungen | 274 x 183 x 94 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 1,5 kg |
Plustek OpticFilm 7600i SE
| Filmtyp | Negativ/Positiv als Streifen bzw. einzeln max. 6 Bilder (35 mm) oder im gerahmten Dia (5 x 5 cm) |
| Bildsensor | Farb-CCD Bildsensor |
| Auflösung | 7200 x 7200 DPI optische Auflösung |
| Farbtiefe | 48 Bit |
| Scan-Zeit | Vorschau: 15 sek.; ca. 193 sek./Bild |
| Scan-Bereich: | max. 24,3 mm x 36,5 mm |
| Anschluss | USB 2.0 |
| Abmessungen | 270 x 112 x 118 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 1,6 kg |
CanoScan LiDE30
| Scanner Typ | Flachbettscanner |
| Anschluss | USB 2.0 Full Speed |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Wählbare Auflösung | 25 - 9600 DPI (ScanGear CS) |
| Scan-Bit-Tiefe Farbe | 16 Bit-Eingabe / 8 Bit-Ausgabe pro Farbe (RGB) |
| Scan-Bit-Tiefe Graustufen | 16 Bit-Eingabe / 8 Bit-Ausgabe |
| Scangeschwindigkeit Farbe | 16 msek/Zeile (600 DPI) / 32 msek/Zeile (1200 DPI) |
| Maximale Dokumentengröße | A4/Letter: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 Zoll) |
| Abmessungen | 256 x 383 x 34 mm |
| Gewicht | ca. 1,5 kg |